Factory-set Alarm Thresholds and Setpoints
Sensor |
LOW alarm |
HIGH alarm |
STEL |
TWA |
LEL |
10 % LEL |
20 % LEL |
-- |
-- |
O2 (%) |
19.5 |
23.0 |
-- |
-- |
CO (ppm) |
25 |
100 |
100 |
25 |
H2S (ppm) |
10 |
15 |
15 |
10 |
Sensor |
Min. alarm set point |
Max. alarm set po |
Auto-cal values |
LEL |
5 % |
60 % |
58 % |
O2 (%) |
5 |
24 |
15.0 |
CO (ppm) |
10 |
1700 |
60 |
H2S (ppm) |
5 |
175 |
20 |
Sensor | LOW Alarm | HIGH Alarm | STEL | TWA | Min Alarm Setpoint | Max Alarm Setpoint | Auto-Cal Values |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex | 10% LEL | 20% LEL | -- | -- | 5 | 60 | 58% |
EX-H | 10% LEL | 20% LEL | -- | -- | 5 | 60 | 58% |
EX-M | 0.5 %vol | 1.0 %vol | -- | -- | 0.1%vol | 3.0 %vol | 2.5 %vol |
H2S-LC | 5 ppm | 10 ppm | 10 ppm | 1 ppm | 1 ppm | 70 ppm | 20 ppm |
NO2 | 2 ppm | 5 ppm | 5 ppm | 2 ppm | 1 ppm | 47.5 ppm | 10 ppm |
SO2 | 2 ppm | 5 ppm | 5 ppm | 2 ppm | 1 ppm | 17.5ppm | 10 ppm |
O2 | 19.5% | 23 % | -- | -- | 5 | 24 | 15.0% |
CO | 25 ppm | 100 ppm | 100 | 25 | 10 | 1700 | 60 ppm |
CO-H2 | 25 ppm | 100 ppm | 100 | 25 | 10 | 1700 | 60 ppm |
H2S | 10 ppm | 15 ppm | 15 | 10 | 5 | 175 | 20 ppm |
NOTE: This device is not approved for use in atmospheres containing >21% oxygen.