Specifications
Instrument Specifications
OPERATING TEMPERATURE RANGE |
-20 to 50°C (-4 to +122°F) Internal vibrator operates to 0°C (32°F) |
||
HUMIDITY | 10 to 95% RH, Non condensing | ||
INGRESS PROTECTION | IP67 | ||
RECOMMENDED STORAGE | 0 to 40°C (32° to 104°F) | ||
WARRANTY | 2 years after activation, maximum or 18 hours alarm time when activated within 6 months after date of manufacture | ||
AUDIBLE ALARM | 95 dB typical | ||
APPROXIMATE SIZE |
3.4" H x 2.0" W x 1" D (8.6 cm H x 5.1 cm W x 2.5 cm D) |
||
WEIGHT | 4 oz (113 grams) | ||
SENSOR | Electrochemical Sensors | ||
SENSOR DETECTION RANGE | H2S | CO | O2 |
0-100 ppm | 0-500 ppm | 0-25% by volume | |
FACTORY-SET * ALARM SETPOINTS | LOW ALARM | HIGH ALARM | |
CO | 25 PPM | 100 PPM | |
H2S | 10 PPM | 15 PPM | |
O2 | 19.5% | 23.0% | |
BATTERY | Lithium, non-rechargeable | ||
* Other setpoints available upon request. They may also be modified prior to activation through the button or at any time via MSA FiveStar Link Software. | |||
NOTE: This instrument has not been classified for use in atmospheres containing >21% oxygen. |
Event Logging Specifications
NUMBER OF SHARED EVENTS | 25 (most recent occurrences) | |||
DATA TRANSMISSION METHOD | Via MSA infrared adapter on a PC using MSA FiveStar Link Software > version 4.3 | |||
EVENT LOG INFORMATION |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
TRANSMISSION TIME | Typically < 60 seconds max. |