Especificaciones
Especificaciones del instrumento
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO |
-20 a 50 °C (-4 a +122 °F) El vibrador interno funciona a 0 °C (32 °F) |
||
HUMEDAD | Del 10 al 95 % de humedad relativa, sin condensación | ||
ÍNDICE DE PROTECCIÓN | IP67 | ||
ALMACENAMIENTO RECOMENDADO | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) | ||
GARANTÍA | 2 años después de la activación, como máximo, o 18 horas de alarma si se activa durante los 6 meses siguientes a la fecha de fabricación | ||
ALARMA ACÚSTICA | 95 dB típico | ||
TAMAÑO APROXIMADO |
3,4" Al. x 2,0" An. x 1" F (8,6 cm Al. x 5,1 cm An. x 2,5 cm F) |
||
PESO | 4 oz (113 gramos) | ||
SENSOR | Sensores electroquímicos | ||
RANGO DE DETECCIÓN DEL SENSOR | H2S | CO | O2 |
0-100 ppm | 0-500 ppm | 0-25 % en volumen | |
PUNTOS DE AJUSTE DE ALARMA PREFIJADOS EN FÁBRICA* | ALARMA BAJA | ALARMA ALTA | |
CO | 25 PPM | 100 PPM | |
H2S | 10 PPM | 15 PPM | |
O2 | 19,5 % | 23,0 % | |
BATERÍA | Litio, no recargable | ||
*Otros puntos de ajuste disponibles bajo pedido. También pueden modificarse antes de la activación a través del botón o en cualquier momento a través del software MSA FiveStar Link. | |||
NOTA: Este instrumento no ha sido clasificado para su uso en atmósferas que contengan >21 % de oxígeno. |
Especificaciones de los registros de eventos
NÚMERO DE EVENTOS COMPARTIDOS | 25 (los eventos más recientes) | |||
MÉTODO DE TRANSMISIÓN DE DATOS | A través del adaptador de infrarrojos MSA en un PC utilizando el software MSA FiveStar Link > versión 4.3 | |||
INFORMACIÓN DE REGISTRO DE EVENTOS |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
TIEMPO DE TRANSMISIÓN | Típicamente, < 60 segundos máx. |