Specifiche
Specifiche dello strumento
| TEMPERATURE DI ESERCIZIO |
da -20 a 50 °C (da ‐4 a +122 °F) Il vibratore interno funziona fino a 0 °C (32 °F) |
||
| UMIDITÀ | da 10 al 95% UR, non condensante | ||
| GRADO DI PROTEZIONE | IP67 | ||
| STOCCAGGIO CONSIGLIATO | da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) | ||
| GARANZIA | 2 anni dopo l'attivazione, massimo o 18 ore di allarme se attivato entro 6 mesi dalla data di produzione | ||
| ALLARME ACUSTICO | 95 dB tipico | ||
| DIMENSIONI APPROSSIMATIVE |
3,4" H x 2,0" L x 1" P (8,6 cm H x 5,1 cm L x 2,5 cm P) |
||
| PESO | 4 oz (113 grammi) | ||
| SENSORE | Sensori elettrochimici | ||
| SCALA DI RILEVAMENTO DEI SENSORI | H2S | CO | O2 |
| 0-100 ppm | 0-500 ppm | 0-25% in volume | |
| SETPOINT DI ALLARME * IMPOSTATI IN FABBRICA | ALLARME BASSO | ALLARME ALTO | |
| CO | 25 PPM | 100 PPM | |
| H2S | 10 PPM | 15 PPM | |
| O2 | 19,5 % | 23,0 % | |
| BATTERIA | Al litio, non ricaricabile | ||
| * Altri setpoint disponibili su richiesta. Possono anche essere modificati prima dell'attivazione tramite il pulsante o in qualsiasi momento tramite il software MSA FiveStar Link. | |||
|
NOTA: Questo strumento non è stato classificato per l'uso in atmosfere contenenti >21% di ossigeno. |
|||
Specifiche di registro eventi
| NUMERO DI EVENTI CONDIVISI | 25 (eventi più recenti) | |||
| METODO DI TRASMISSIONE DATI | Via adattatore ad infrarossi MSA su un PC con l'uso del software MSA FiveStar Link > VERSIONE 4.3 | |||
| INFORMAZIONI REGISTRO EVENTI |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| TEMPO DI TRASMISSIONE | Generalmente < 60 secondi max. |